Nomor Model Produk | HN4500iO | |
---|---|---|
Mesin | Nomor Model | V230 |
Tipe | OHV | |
Kapasitas (cc) | 223 | |
Daya Terukur KW | 5.2 | |
Daya Maksimum KW | 5.6 | |
Diameter Silinder x Langkah (mm) | 70 x 58 | |
Rasio Kompresi | 8.5:1 | |
Mode Boot | Start tangan/elektrik/remote control | |
Metode Pengapian | TCI | |
Kapasitas Tangki (L) | 13 | |
Kapasitas Oli (L) | 0.6 | |
Bahan Bakar | Bensin | |
Generator | Tegangan V | 230 |
Frekuensi HZ | 50 | |
Arus Terukur A | 15.2 | |
Daya Terukur KW | 3.5 | |
Daya Maksimum KW | 3.8 | |
Faktor Daya | 1.0 | |
Kelas IP | IP23M | |
Kelas Isolasi | H | |
Waktu Berjalan Gabungan h | 7 | |
Output DC (dengan saluran DC) | dengan | |
Fungsi Paralel | dengan | |
Ukuran Produk (mm) | 690 * 460 * 495 | |
Ukuran Paket (mm) | 710 * 510 * 525 | |
Berat Bersih (KG) | 56 |
Hubungi kami kapan saja