Αριθμός μοντέλου προϊόντος | HN4500IO | |
---|---|---|
Μηχανή | Αριθμός μοντέλου | V230 |
Τύπος | Ωα | |
Μετατόπιση (CC) | 223 | |
Ονομαστική ισχύς KW | 5.2 | |
Μέγιστη ισχύς kW | 5.6 | |
Διάμετρος κυλίνδρου Χ εγκεφαλικό επεισόδιο (mm) | 70 x 58 | |
Αναλογία συμπίεσης | 8.5: 1 | |
Λειτουργία εκκίνησης | Χέρι/ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης/τηλεχειριστηρίου | |
Μέθοδος ανάφλεξης | TCI | |
Χωρητικότητα δεξαμενής (L) | 13 | |
Χωρητικότητα λαδιού (L) | 0,6 | |
Καύσιμα | Βενζίνη | |
Γεννήτρια | Τάση v | 230 |
Συχνότητα Hz | 50 | |
Ονομασμένο ρεύμα α | 15.2 | |
Ονομαστική ισχύς KW | 3.5 | |
Μέγιστη ισχύς kW | 3.8 | |
Συντελεστής ισχύος | 1.0 | |
Κλάση IP | IP23m | |
Κλάση μόνωσης | H | |
Συνδυασμένος χρόνος εκτέλεσης h | 7 | |
Έξοδος DC (με γραμμή DC) | με | |
Παράλληλη λειτουργία | με | |
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 690 * 460 * 495 | |
Μέγεθος πακέτου (mm) | 710 * 510 * 525 | |
Καθαρό βάρος (kg) | 56 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ