Modelo | Las demás: | Se trata de una serie de | Se trata de una serie de | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
---|---|---|---|---|
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Frecuencia | 60 Hz | |||
Producción nominal (gasolina) | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW |
Producción nominal (GPL) | 4.5 kW | 5.4 kW | 6.3 kW | 7.2 kW |
Producción máxima (gasolina) | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW |
Producción máxima (GPL) | 4.95 kW | 5.85 kW | 6.75 kW | 7.65 kW |
El motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Potencia del motor | 389 cc | 420 cc | 420 cc | 459 cc |
El depósito de combustible | 25 litros | |||
Sistema de arranque | Inicio eléctrico | |||
Peso neto | 86 kg de peso | 92 kg de peso | 94 kg de peso | El peso total es de: |
Tamaño del embalaje | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Contacta con nosotros en cualquier momento