Mô hình | SL6500E | SL8000E | SL9000E | SL10000E |
---|---|---|---|---|
Điện áp | 120V / 240V | |||
Tần số | 60Hz | |||
Lượng sản xuất theo định số (Dầu xăng) | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW |
Điện năng suất (LPG) | 4.5 kW | 5.4 kW | 6.3 kW | 7.2 kW |
Tăng lượng tối đa (Dầu xăng) | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW |
Lượng sản xuất tối đa (LPG) | 4.95 kW | 5.85 kW | 60,75 kW | 7.65 kW |
Động cơ | 188FD-G | 190FD-T1 | 190FD-T1 | 192F-2T1 |
Năng lượng động cơ | 389 cc | 420 cc | 420 cc | 459 cc |
Bể nhiên liệu | 25 L | |||
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện | |||
Trọng lượng ròng | 86 kg | 92 kg | 94 kg | 102 kg |
Kích thước bao bì | 710 × 595 × 595mm | 710 × 595 × 595mm | 710 × 595 × 595mm | 710 × 595 × 593mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào