Modell | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verpackung | Der Wert der Verpackung | Der Wert der Verbrennungsmenge |
---|---|---|---|---|
Spannung | 120V / 240V | |||
Häufigkeit | 60 Hz | |||
Nennleistung (Benzin) | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW |
Nennleistung (LPG) | 4.5 kW | 5.4 kW | 6.3 kW | 7.2 kW |
Maximaler Ausstoß (Benzin) | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW |
Maximaler Ausstoß (LPG) | 40,95 kW | 50,85 kW | 60,75 kW | 70,65 kW |
Motor | 188FD-G | 190FD-T1 | 190FD-T1 | 192F-2T1 |
Motorleistung | 389 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 | 459 cm3 |
Kraftstoffbehälter | 25 L | |||
Startsystem | Elektrischer Start | |||
Nettogewicht | 86 kg | 92 kg | 94 kg | 102 kg |
Verpackungsgröße | 710 × 595 × 595 mm | 710 × 595 × 595 mm | 710 × 595 × 595 mm | 710 × 595 × 593 mm |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT