Modèle | SL6500E | SL8000E | SL9000E | SL10000E |
---|---|---|---|---|
Tension | 120V / 240V | |||
Fréquence | 60Hz | |||
Puissance nominale (Essence) | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW |
Puissance nominale (GPL) | 4,5 kW | 5,4 kW | 6,3 kW | 7,2 kW |
Puissance maximale (Essence) | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW | 8,5 kW |
Puissance maximale (GPL) | 4,95 kW | 5,85 kW | 6,75 kW | 7,65 kW |
Moteur | 188FD-G | 190FD-T1 | 190FD-T1 | 192F-2T1 |
Puissance du moteur | 389 cc | 420 cc | 420 cc | 459 cc |
Réservoir de carburant | 25 L | |||
Système de démarrage | Démarrage électrique | |||
Poids net | 86 kg | 92 kg | 94 kg | 102 kg |
Taille d'emballage | 710×595×595mm | 710×595×595mm | 710×595×595mm | 710×595×593mm |
Contactez-nous à tout moment