Μοντέλο | SL6500E | SL8000E | SL9000E | SL10000E |
---|---|---|---|---|
Δυναμικό | 120V / 240V | |||
Συχνότητα | 60Hz | |||
Αξιολογημένη έξοδος (βενζίνη) | 5.0 kW | 6.0 kW | 7,0 kW | 8.0 kW |
Αξιολογημένη έξοδος (LPG) | 4,5 kW | 5.4 kW | 6.3 kW | 7,2 kW |
Μέγιστη έξοδος (βενζίνη) | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW | 8,5 kW |
Μέγιστη έξοδος (LPG) | 4.95 kW | 5.85 kW | 6.75 kW | 7.65 kW |
Μηχανή | 188FD-G | 190FD-T1 | 190FD-T1 | 192F-2T1 |
Ισχύς | 389 CC | 420 cc | 420 cc | 459 CC |
Δεξαμενή καυσίμου | 25 l | |||
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | |||
Καθαρό βάρος | 86 κιλά | 92 kg | 94 kg | 102 kg |
Μέγεθος συσκευασίας | 710 × 595 × 595mm | 710 × 595 × 595mm | 710 × 595 × 595mm | 710 × 595 × 593mm |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ