नमूना | SL6500E | SL8000E | SL9000E | SL10000E |
---|---|---|---|---|
वोल्टेज | 120V/240V | |||
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज | |||
रेटेड आउटपुट (गैसोलीन) | 5.0 किलोवाट | 6.0 किलोवाट | 7.0 किलोवाट | 8.0 किलोवाट |
रेटेड आउटपुट (एलपीजी) | 4.5 किलोवाट | 5.4 किलोवाट | 6.3 किलोवाट | 7.2 किलोवाट |
अधिकतम आउटपुट (गैसोलीन) | 5.5 किलोवाट | 6.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 8.5 किलोवाट |
अधिकतम आउटपुट (एलपीजी) | 4.95 किलोवाट | 5.85 किलोवाट | 6.75 किलोवाट | 7.65 किलोवाट |
इंजन | 188एफडी-जी | 190FD-T1 | 190FD-T1 | 192एफ-2टी1 |
इंजन की शक्ति | 389 सीसी | 420 सीसी | 420 सीसी | 459 सीसी |
ईंधन टैंक | 25 एल | |||
सिस्टम शुरू करना | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | |||
शुद्ध वजन | 86 किग्रा | 92 किग्रा | 94 किग्रा | 102 किग्रा |
पैकिंग का आकार | 710×595×595मिमी | 710×595×595मिमी | 710×595×595मिमी | 710×595×593मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें