মডেল | SL6500E | SL8000E | SL9000E | SL10000E |
---|---|---|---|---|
ভোল্টেজ | 120V / 240V | |||
ঘনত্ব | ৬০ হার্জ | |||
নামমাত্র আউটপুট (গ্যাসোলিন) | 5.0 কিলোওয়াট | 6.0 কিলোওয়াট | 7.0 কিলোওয়াট | 8.0 কিলোওয়াট |
নামমাত্র আউটপুট (এলপিজি) | 4.5 কিলোওয়াট | 5.4 কিলোওয়াট | 6.3 কিলোওয়াট | 7.২ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট (গ্যাসোলিন) | 5.5 কিলোওয়াট | 6.5 কিলোওয়াট | 7.5 কিলোওয়াট | 8.5 কিলোওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট (এলপিজি) | 4.95 কিলোওয়াট | 5৮৫ কিলোওয়াট | 6.75 কিলোওয়াট | 7.65 কিলোওয়াট |
ইঞ্জিন | ১৮৮এফডি-জি | 190FD-T1 | 190FD-T1 | ১৯২এফ-২টি১ |
ইঞ্জিন শক্তি | ৩৮৯ সিসি | ৪২০ সিসি | ৪২০ সিসি | ৪৫৯ সিসি |
জ্বালানী ট্যাংক | ২৫ লিটার | |||
স্টার্ট সিস্টেম | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | |||
নেট ওজন | ৮৬ কেজি | ৯২ কেজি | ৯৪ কেজি | ১০২ কেজি |
প্যাকেজিং আকার | ৭১০ × ৫৯৫ × ৫৯৫ মিমি | ৭১০ × ৫৯৫ × ৫৯৫ মিমি | ৭১০ × ৫৯৫ × ৫৯৫ মিমি | ৭১০×৫৯৫×৫৯৩ মিমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন