| Modelo | SL6500E | SL8000E | SL9000E | SL10000E |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem | 120V / 240V | |||
| Frequência | 60 Hz | |||
| Produção nominal (Gasolina) | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW |
| Output nominal (GPL) | 4.5 kW | 5.4 kW | 6.3 kW | 7.2 kW |
| Máxima potência (Gasolina) | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW |
| Máxima potência (GPL) | 40,95 kW | 50,85 kW | 60,75 kW | 70,65 kW |
| Motor | 188FD-G | 190FD-T1 | 190FD-T1 | 192F-2T1 |
| Potência do motor | 389 cc | 420 cc | 420 cc | 459 cc |
| Tanque de combustível | 25 litros | |||
| Sistema de arranque | Iniciação elétrica | |||
| Peso líquido | 86 kg | 92 kg | 94 kg | 102 kg |
| Tamanho da embalagem | 710 × 595 × 595 mm | 710 × 595 × 595 mm | 710 × 595 × 595 mm | 710 × 595 × 593 mm |
Contacte-nos a qualquer momento