Este conjunto de geradores de GNC de alto desempenho oferece uma geração de energia eficiente com benefícios ambientais e poupança de custos em comparação com os geradores tradicionais a diesel.
Número do modelo | Voltagem nominal | Velocidade | Potência nominal |
---|---|---|---|
GPDG550E | 220/380 | 1500/1800 | 400 kW |
GPDG625E | 220/380 | 1500/1800 | 450 kW |
GPDG688E | 220/380 | 1500/1800 | 500 kW |
GPDG775E | 220/380 | 1500/1800 | 560 kW |
GPDG825E | 220/380 | 1500/1800 | 600 kW |
GPDG880E | 220/380 | 1500/1800 | 640 kW |
GPDG1000E | 220/380 | 1500/1800 | 720 kW |
GPDG1100E | 220/380 | 1500/1800 | 800 kW |
GPDG1250E | 220/380 | 1500/1800 | 900 kW |
GPDG1375E | 220/380 | 1500/1800 | 1000 kW |
GPDG1500E | 220/380 | 1500/1800 | 1100 kW |
GPDG1650E | 220/380 | 1500/1800 | 1200 kW |
GPDG1875E | 220/380 | 1500/1800 | 1350 kW |
GPDG2063E | 220/380 | 1500/1800 | 1500 kW |
GPDG2200E | 220/380 | 1500/1800 | 1600 kW |
GPDG2250E | 220/380 | 1500/1800 | 1640 kW |
GPDG2500E | 220/380 | 1500/1800 | 1800 kW |
GPDG2750E | 220/380 | 1500/1800 | 2000 kW |
Contacte-nos a qualquer momento