Este conjunto de generadores de GNC de alto rendimiento ofrece una generación de energía eficiente con beneficios ambientales y ahorros de costes en comparación con los generadores diésel tradicionales.
Número de modelo | Voltagem nominal | Velocidad | Potencia nominal |
---|---|---|---|
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 400 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás: | 450 kW |
Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | Las demás: | 500 kW |
Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | Las demás: | 560 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás: | 600KW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las demás: | 640 kW |
GPDG1000E y sus componentes | Las demás: | Las demás: | 720 kW |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 800 kW |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 900KW |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 1000 kW |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 1100 kW |
Se trata de un sistema de control de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 1200 kW |
Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | Las demás: | 1350 kW |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Las demás: | Las demás: | 1500 kW |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Las demás: | Las demás: | 1600 kW |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 1640KW |
GPDG2500E, incluido el código de seguridad | Las demás: | Las demás: | 1800 kW |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las demás: | Las demás: | 2000KW |
Contacta con nosotros en cualquier momento