Este generador inverter de doble combustible de alto rendimiento ofrece una fiabilidad y una rentabilidad excepcionales, con la flexibilidad de funcionar tanto con gasolina como con GLP.
Modelo | Las condiciones de los productos: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
---|---|---|
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
Producción nominal (gasolina) | 10.0 kW | 12.0 kW |
Producción nominal (GPL) | 9.0 kW | 10.8 kW |
Producción máxima (gasolina) | 11.0 kW | 13.0 kW |
Producción máxima (GPL) | 9.9 kW | 11.7 kW |
El motor | 2V78F-3 y sus componentes | 2V78F-3 y sus componentes |
El desplazamiento | 688 cc | 688 cc |
Sistema de arranque | Inicio eléctrico | Inicio eléctrico |
Aceite de motor | 1.5 L | 1.5 L |
Peso neto | El peso total es de: | El peso total es de: |
Tamaño del embalaje | 920*620*950 mm | 920*620*950 mm |
Contacta con nosotros en cualquier momento