Loại | Tiêm trực tiếp, đường thẳng, 4 nhịp, làm mát bằng nước |
---|---|
Ước mong | Máy tăng áp với bộ làm mát giữa |
Số lượng bình | 12 |
Độ kính xi lanh (mm) | 138 |
Loại nắp xi lanh | ướt |
Động lực của piston (mm) | 168 |
Tổng dịch chuyển (L) | 30.2 |
Tỷ lệ nén | 14 |
Tỷ lệ điều chỉnh tốc độ (%) | 0 ~ 5 |
Tốc độ quay (r/min) | 1500 |
Sức mạnh định số (KW) | 880 |
Công suất tối đa (KW) | 968 |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g/kw.h) | 203 |
Mức độ phát triển khí thải | ≤2FSU |
Khối lượng dầu (L) | 65 |
Tiêu thụ dầu (g/kw.h) | ≤0.7 |
Lệnh thắp sáng | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Hướng quay | Phía ngược chiều kim đồng hồ (đối với đầu bánh máy) |
Tiêu chuẩn phát thải | III |
Tiếng ồn (DB) | ≤121 |
Trọng lượng ròng (kg) | 2300±50 |
Kích thước động cơ diesel (mm) | 1650×1750×1600 |
Chiếc bánh máy bay/Vỏ bánh máy bay | SAE 0#/18" |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào