Türü | Doğrudan enjeksiyon, düzlü, 4 vuruşlu, su soğutulmuş |
---|---|
Arzu | Ara soğutucuyla turboşarjlı |
Fırın miktarı | 12 |
Silindir çapı (mm) | 138 |
Silindir kapağı tipi | Islak |
Piston yürüyüşü (mm) | 168 |
Toplam yer değiştirme (L) | 30.2 |
Sıkıştırma oranı | 14 |
Hız düzenleme oranı (%) | 0 ~ 5 |
Dönüş hızı (r/min) | 1500 |
İsimlendirilmiş güç (KW) | 880 |
Maksimum güç (KW) | 968 |
En düşük yakıt tüketimi oranı (g/kw.h) | 203 |
Egzoz evrimi derecesi | ≤2FSU |
Yağ hacmi (L) | 65 |
Petrol tüketimi (g/kw.h) | ≤0.7 |
Ateş etme emri | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Dönüş yönü | Saati göstermeyen yönde (kökçap ucuna doğru) |
Emisyon standardı | Üçüncü |
Gürültü (DB) | ≤121 |
Net ağırlık (kg) | 2300±50 |
Dizel motorun boyutu (mm) | 1650×1750×1600 |
Flywheel/Flywheel kabı | SAE 0#/18" |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin