Typ | Direkt injiziert, inline, 4-Takt, wassergekühlt |
---|---|
Die Ansprüche | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Zylindermenge | 12 |
Durchmesser des Zylinders (mm) | 138 |
Zylinderdeckel | Nassig |
Stützschlag (mm) | 168 |
Gesamtverlagerung (L) | 30.2 |
Kompressionsverhältnis | 14 |
Geschwindigkeitsregelungsrate (%) | 0 bis 5 |
Drehgeschwindigkeit (r/min) | 1500 |
Nennleistung (KW) | 880 |
Höchstleistung (KW) | 968 |
Mindestbrennstoffverbrauch (g/kw/h) | 203 |
Abgasentwicklungsgrad | ≤ 2 FSU |
Ölvolumen (L) | 65 |
Ölverbrauch (g/kwh) | ≤ 07 |
Zündbefehl | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn (gerichtet auf das Schleifradende) |
Emissionsstandard | Der dritte |
Geräusche (DB) | ≤121 |
Nettogewicht (kg) | 2300 ± 50 |
Größe des Dieselmotors (mm) | 1650 × 1750 × 1600 |
Flugrad/Flugradgehäuse | Ausrüstungsgegenstände |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT