종류 | 직접 주입, 직렬, 4 스트랙, 물 냉각 |
---|---|
열망 | 터보 충전기, 인터쿨러 |
실린더량 | 12 |
실린더 지름 (mm) | 138 |
실린더 덮개 유형 | 젖은 |
피스톤 스트록 (mm) | 168 |
전체 이동량 (L) | 30.2 |
압축 비율 | 14 |
속도 조절율 (%) | 0~5 |
회전 속도 (r/min) | 1500 |
가등식 전력 (KW) | 880 |
최대 전력 (KW) | 968 |
최소 연료 소비량 (g/kw.h) | 203 |
배기가스 진화 정도 | ≤2FSU |
기름 부피 (L) | 65 |
석유 소비량 (g/kw.h) | ≤0.7 |
발화 명령 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
회전 방향 | 시계 반대 방향으로 (동기 바퀴 끝으로 향) |
배출량 표준 | 제3차 |
소음 (DB) | ≤121 |
순중량 (kg) | 2300±50 |
디젤 엔진 크기 (mm) | 1650 × 1750 × 1600 |
플라이휠/플라이휠 케이스 | SAE 0#/18" |
언제든 저희에게 연락하세요