Tipo | Iniezione diretta, in linea, a 4 tempi, raffreddato ad acqua |
---|---|
Aspirazione | Turbocompressore con intercooler |
Quantità di bombole | 12 |
Diametro del cilindro (mm) | 138 |
Tipo di coperchio della bombola | Bagnato |
Corso del pistone (mm) | 168 |
Dislocamento totale (L) | 30.2 |
Rapporto di compressione | 14 |
Tasso di regolazione della velocità (%) | 0 ~ 5 |
Velocità di rotazione (r/min) | 1500 |
Potenza nominale (KW) | 880 |
Potenza massima (KW) | 968 |
Tasso minimo di consumo di carburante (g/kw.h) | 203 |
Grado di evoluzione dei gas di scarico | ≤2FSU |
Volume di olio (L) | 65 |
Consumo di olio (g/kw.h) | ≤ 0.7 |
Ordine di accensione | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Direzione di rotazione | In senso antiorario (faccia alla parte finale del volante) |
Norma di emissione | Terzo |
Rumore (DB) | ≤ 120 |
Peso netto (kg) | 2300±50 |
Dimensioni del motore diesel (mm) | 1650 × 1750 × 1600 |
Volante/cassa volante | SAE 0#/18" |
Contattaci in qualsiasi momento