प्रकार | प्रत्यक्ष इंजेक्शन, इनलाइन, 4-स्ट्रोक, पानी ठंडा |
---|---|
आकांक्षा | इंटरकूलर के साथ टर्बोचार्ज्ड |
सिलेंडर की मात्रा | 12 |
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 138 |
सिलेंडर कवर प्रकार | गीला |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 168 |
कुल विस्थापन (एल) | 30.2 |
संपीड़न अनुपात | 14 |
गति विनियमन दर (%) | 0~5 |
घूमने की गति (आर/मिनट) | 1500 |
रेटेड पावर (KW) | 880 |
अधिकतम शक्ति (KW) | 968 |
न्यूनतम ईंधन खपत दर (g/kw.h) | 203 |
निकास विकास डिग्री | ≤2FSU |
तेल की मात्रा (एल) | 65 |
तेल की खपत (g/kw.h) | ≤0.7 |
इग्निशन क्रम | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
घूर्णन दिशा | वामावर्त (फ्लाईव्हील सिरे का सामना करना) |
उत्सर्जन मानक | TIERIⅡ |
शोर (डीबी) | ≤121 |
शुद्ध वजन (किलो) | 2300±50 |
डीजल इंजन का आकार (मिमी) | 1650×1750×1600 |
फ्लाईव्हील/फ्लाईव्हील केसिंग | SAE 0#/18" |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें