Tipo | Inyección directa, en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua |
---|---|
Aspiración | Turbocomprimido con intercooler |
Cantidad de cilindros | 12 |
Diámetro del cilindro (mm) | 138 |
Tipo de cubierta del cilindro | Húmedo |
Carrera del pistón (mm) | 168 |
Cilindrada total (L) | 30.2 |
Relación de compresión | 14 |
Tasa de regulación de velocidad (%) | 0~5 |
Velocidad de rotación (r/min) | 1500 |
Potencia nominal (KW) | 880 |
Potencia máxima (KW) | 968 |
Tasa mínima de consumo de combustible (g/kw.h) | 203 |
Grado de evolución del escape | ≤2FSU |
Volumen de aceite (L) | 65 |
Consumo de aceite (g/kw.h) | ≤0.7 |
Orden de encendido | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Dirección de rotación | Antihorario (mirando al extremo del volante) |
Estándar de emisiones | TIERIⅡ |
Ruido (DB) | ≤121 |
Peso neto (kg) | 2300±50 |
Tamaño del motor diésel (mm) | 1650×1750×1600 |
Volante/Carcasa del volante | SAE 0#/18" |
Contacta con nosotros en cualquier momento