Le type | Injection directe, en ligne, à 4 temps, refroidi à l'eau |
---|---|
Une aspiration | Turbocompressé avec intercoolant |
Nombre de bouteilles | 12 |
Diamètre de la bouteille (mm) | 138 |
Type de couvercle de bouteille | Émoussé |
Poussée du piston (mm) | 168 |
Déplacement total (L) | 30.2 |
Rapport de compression | 14 |
Taux de régulation de la vitesse (%) | 0 à 5 |
Vitesse de rotation (r/min) | 1500 |
Puissance nominale (KW) | 880 |
Puissance maximale (KW) | 968 |
Taux de consommation minimale de carburant (g/kw.h) | 203 |
Degré d'évolution des gaz d'échappement | ≤ 2 FSU |
Volume d'huile (L) | 65 |
Consommation d'huile (g/kw.h) | ≤ 07 |
Ordre d'allumage | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 Je vous en prie. |
Direction de rotation | Dans le sens antihoraire (face à l'extrémité du volant) |
Norme d'émission | Le troisième |
Le bruit (DB) | Nombre de personnes |
Poids net (kg) | 2300 ± 50 |
Taille du moteur diesel (mm) | 1650 × 1750 × 1600 |
Volant/boîtier du volant | Pour les véhicules à moteur électrique |
Contactez-nous à tout moment