พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
รุ่น | F4L912 |
ประเภท | สี่สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่มีการอัดอากาศ |
ระบบเผาไหม้ | ฉีดตรง |
อัตราส่วนการอัด | 17:1 |
ทิศทางการหมุน (หันหน้าไปทางปลายพัดลม) | ตามเข็มนาฬิกา |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 3.77 |
กระบอกสูบ × ช่วงชัก (มม.) | 100×120 |
กำลังต่อเนื่อง (กิโลวัตต์) @ 1500rpm/1800rpm | 32/38 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) @ 1500rpm/1800rpm | 35/42 |
การใช้เชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) @ 1500rpm/1800rpm | 228/228 |
น้ำหนัก (กก.) | 300 |
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
รุ่น | F4L912T |
ประเภท | สี่สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยอากาศ เทอร์โบชาร์จ |
ระบบเผาไหม้ | ฉีดตรง |
อัตราส่วนการอัด | 17:1 |
ทิศทางการหมุน (หันหน้าไปทางปลายพัดลม) | ตามเข็มนาฬิกา |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 3.77 |
กระบอกสูบ × ช่วงชัก (มม.) | 100×120 |
กำลังต่อเนื่อง (กิโลวัตต์) @ 1500rpm/1800rpm | 41/48 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) @ 1500rpm/1800rpm | 45/52 |
การใช้เชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) @ 1500rpm/1800rpm | 220/217 |
น้ำหนัก (กก.) | 310 |
พันธมิตร OEM ของเรามาจากแบรนด์ต่างๆ ด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งเองของเราที่ส่งมอบความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รับชื่อเสียงอันเป็นที่เคารพ
ติดต่อเราตลอดเวลา