Parameter | Wert |
---|---|
Modell | F4L912 |
Typ | Vierzylinder in Reihe, luftgekühlt, natürliche Atmung |
Verbrennungssystem | Direkt injiziert |
Kompressionsverhältnis | 17:1 |
Drehrichtung (gerichtet auf das Ende des Ventilators) | Im Uhrzeigersinn |
Verlagerung (L) | 3.77 |
Durchbohrung × Schlag (mm) | 100 × 120 |
Dauerleistung (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 32/38 |
Höchstleistung (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 35/42 |
Kraftstoffverbrauch (g/kWh) @ 1500/min/1800/min | 228/228 |
Gewicht (kg) | 300 |
Parameter | Wert |
---|---|
Modell | Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen |
Typ | Vierzylinder in Reihe, luftgekühlt, mit Turbolader |
Verbrennungssystem | Direkt injiziert |
Kompressionsverhältnis | 17:1 |
Drehrichtung (gerichtet auf das Ende des Ventilators) | Im Uhrzeigersinn |
Verlagerung (L) | 3.77 |
Durchbohrung × Schlag (mm) | 100 × 120 |
Dauerleistung (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 41/48 |
Höchstleistung (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 45/52 |
Kraftstoffverbrauch (g/kWh) @ 1500/min/1800/min | 220/217 |
Gewicht (kg) | 310 |
Unsere OEM-Partner stammen aus verschiedenen Marken. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die immer zufriedenstellend sind, haben wir uns einen geschätzten Ruf erworben.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT