Parametry | Wartość |
---|---|
Model | F4L912 |
Rodzaj | Czterocylindrowy w rzędzie, chłodzony powietrzem, oddychający |
System spalania | Wstrzyknięcie bezpośrednie |
Współczynnik kompresji | 17:1 |
kierunek obrotu (zwrócony do końca wentylatora) | W kierunku wskazówek zegara |
Przesunięcie (L) | 3.77 |
Wydrukowanie × Uderzenie (mm) | 100×120 |
Pojemność ciągła (kW) @ 1500 obr./min/1800 obr./min | 32/38 |
Maksymalna moc (kW) @ 1500 obr./min/1800 obr./min | 35/42 |
Pojemność paliwa (g/kWh) @ 1500 obr./min/1800 obr./min | 228/228 |
Masę (kg) | 300 |
Parametry | Wartość |
---|---|
Model | F4L912T |
Rodzaj | Czterocylindrowy w rzędzie, chłodzony powietrzem, z napędem turbo |
System spalania | Wstrzyknięcie bezpośrednie |
Współczynnik kompresji | 17:1 |
kierunek obrotu (zwrócony do końca wentylatora) | W kierunku wskazówek zegara |
Przesunięcie (L) | 3.77 |
Wydrukowanie × Uderzenie (mm) | 100×120 |
Pojemność ciągła (kW) @ 1500 obr./min/1800 obr./min | 41/48 |
Maksymalna moc (kW) @ 1500 obr./min/1800 obr./min | 45/52 |
Pojemność paliwa (g/kWh) @ 1500 obr./min/1800 obr./min | 220/217 |
Masę (kg) | 310 |
Nasze partnerzy OEM pochodzą z różnych marek. Dzięki naszym dostosowanym rozwiązaniom, które konsekwentnie zapewniają satysfakcję, zdobyliśmy cenioną reputację.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili