Parameter | Nilai |
---|---|
Model | F4L912 |
Jenis | Empat silinder dalam baris, didinginkan dengan udara, beraspirasi alami |
Sistem pembakaran | Injeksi langsung |
Rasio kompresi | 17:1 |
Arah rotasi (berhadap ujung kipas) | Searah jarum jam |
Pergeseran (L) | 3.77 |
Bore × Stroke (mm) | 100×120 |
Kekuatan terus menerus (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 32/38 |
Kekuatan maksimum (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 35/42 |
Konsumsi bahan bakar (g/kWh) @ 1500 rpm/1800 rpm | 228/228 |
Berat (kg) | 300 |
Parameter | Nilai |
---|---|
Model | F4L912T |
Jenis | Empat silinder dalam baris, didinginkan udara, turbocharged |
Sistem pembakaran | Injeksi langsung |
Rasio kompresi | 17:1 |
Arah rotasi (berhadap ujung kipas) | Searah jarum jam |
Pergeseran (L) | 3.77 |
Bore × Stroke (mm) | 100×120 |
Kekuatan terus menerus (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 41/48 |
Kekuatan maksimum (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 45/52 |
Konsumsi bahan bakar (g/kWh) @ 1500 rpm/1800 rpm | 220/217 |
Berat (kg) | 310 |
Mitra OEM kami berasal dari berbagai merek. Dengan solusi khusus kami yang secara konsisten memberikan kepuasan, kami telah mendapatkan reputasi yang terhormat.
Hubungi kami kapan saja