Parametro | Valore |
---|---|
Modello | F4L912 |
Tipo | Quattro cilindri in linea, raffreddati ad aria, aspirati |
Sistema di combustione | Iniezione diretta |
Rapporto di compressione | 17:1 |
Direzione di rotazione (verso l'estremità del ventilatore) | In senso orario |
Dislocamento (L) | 3.77 |
Permetterà di utilizzare un sistema di controllo della velocità di rotazione. | 100×120 |
Potenza continua (kW) @ 1500 rpm/1800 rpm | 32/38 |
Potenza massima (kW) @ 1500 rpm/1800 rpm | 35/42 |
Consumo di carburante (g/kWh) @ 1500 rpm/1800 rpm | 228/228 |
Peso (kg) | 300 |
Parametro | Valore |
---|---|
Modello | F4L912T |
Tipo | Quattro cilindri in linea, raffreddati ad aria, turbocompressore |
Sistema di combustione | Iniezione diretta |
Rapporto di compressione | 17:1 |
Direzione di rotazione (verso l'estremità del ventilatore) | In senso orario |
Dislocamento (L) | 3.77 |
Permetterà di utilizzare un sistema di controllo della velocità di rotazione. | 100×120 |
Potenza continua (kW) @ 1500 rpm/1800 rpm | 41/48 |
Potenza massima (kW) @ 1500 rpm/1800 rpm | 45/52 |
Consumo di carburante (g/kWh) @ 1500 rpm/1800 rpm | 220/217 |
Peso (kg) | 310 |
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.
Contattaci in qualsiasi momento