Paramètre | Valeur |
---|---|
Modèle | Pour les appareils à moteur électrique |
Le type | Quatre cylindres en ligne, refroidis à l'air, à aspiration naturelle |
Système de combustion | Injection directe |
Ratio de compression | 17:1 |
Direction de rotation (vers l'extrémité du ventilateur) | Dans le sens horaire |
Déplacement (L) | 3.77 |
Le trou × course (mm) | 100 × 120 |
La puissance continue (kW) @ 1500 tr/min/1800 tr/min | 32/38 |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la puissance maximale (kW) | 35/42 |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation de carburant est calculée en fonction de la consommation de carburant. | 228/228 |
Poids (kg) | 300 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Modèle | Le numéro de série |
Le type | Quatre cylindres en ligne, refroidis à l'air, turbocompressé |
Système de combustion | Injection directe |
Ratio de compression | 17:1 |
Direction de rotation (vers l'extrémité du ventilateur) | Dans le sens horaire |
Déplacement (L) | 3.77 |
Le trou × course (mm) | 100 × 120 |
La puissance continue (kW) @ 1500 tr/min/1800 tr/min | 41/48 |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la puissance maximale (kW) | 45/52 |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation de carburant est calculée en fonction de la consommation de carburant. | 220/217 |
Poids (kg) | 310 |
Nos partenaires OEM sont de différentes marques. Avec nos solutions personnalisées offrant une satisfaction constante, nous avons acquis une réputation estimée.
Contactez-nous à tout moment