Parâmetro | Valor |
---|---|
Modelo | F4L912 |
Tipo | Quatro cilindros em linha, refrigerado a ar, naturalmente aspirado |
Sistema de Combustão | Injeção direta |
Taxa de Compressão | 17:1 |
Sentido de Rotação (virado para a extremidade da ventoinha) | Sentido horário |
Cilindrada (L) | 3,77 |
Diâmetro × Curso (mm) | 100×120 |
Potência Contínua (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 32/38 |
Potência Máxima (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 35/42 |
Consumo de Combustível (g/kWh) @ 1500rpm/1800rpm | 228/228 |
Peso (kg) | 300 |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Modelo | F4L912T |
Tipo | Quatro cilindros em linha, refrigerado a ar, turbocomprimido |
Sistema de Combustão | Injeção direta |
Taxa de Compressão | 17:1 |
Sentido de Rotação (virado para a extremidade da ventoinha) | Sentido horário |
Cilindrada (L) | 3,77 |
Diâmetro × Curso (mm) | 100×120 |
Potência Contínua (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 41/48 |
Potência Máxima (kW) @ 1500rpm/1800rpm | 45/52 |
Consumo de Combustível (g/kWh) @ 1500rpm/1800rpm | 220/217 |
Peso (kg) | 310 |
Nossos parceiros OEM são de diferentes marcas. Com nossas soluções personalizadas entregando consistentemente satisfação, conquistamos uma reputação estimada.
Contacte-nos a qualquer momento