পরামিতি | মান |
---|---|
প্রকার | ইনলাইন, ডাইরেক্ট ইনজেকশন, 4-স্ট্রোক, জল শীতল |
আকাঙ্ক্ষা | ইন্টারকুলার সহ টার্বোচার্জড |
সিলিন্ডারের পরিমাণ | 12 |
সিলিন্ডারের ব্যাস (মিমি) | 138 |
সিলিন্ডার কভার টাইপ | ভেজা |
পিস্টন স্ট্রোক (মিমি) | 168 |
মোট স্থানচ্যুতি (L) | 30.2 |
সংকোচন অনুপাত | 14 |
স্পীড রেগুলেটিং হার (%) | 0~5 |
ঘূর্ণন গতি (r/min) | 1500 |
রেটেড পাওয়ার (KW) | 982 |
সর্বোচ্চ শক্তি (KW) | 1080 |
ন্যূনতম জ্বালানী খরচ হার (g/kw.h) | ≤203 |
নিষ্কাশন বিবর্তন ডিগ্রী | ≤2FSU |
তেলের পরিমাণ (L) | 56 |
তেল খরচ (g/kw.h) | ≤0.7 |
নির্গমন মান | TIERIⅡ |
শব্দ (DB) | ≤121 |
নেট ওজন (কেজি) | 2300±50 |
ডিজেল ইঞ্জিনের আকার (মিমি) | 1650×1950×1600 |
ফ্লাইহুইল/ফ্লাইহুইল আবরণ | SAE 0#/18" |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন