पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
प्रकार | इनलाइन, डायरेक्ट इंजेक्शन, 4-स्ट्रोक, वाटर कूल्ड |
एस्पिरेशन | इंटरकूलर के साथ टर्बोचार्ज्ड |
सिलेंडर की मात्रा | 12 |
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 138 |
सिलेंडर कवर प्रकार | गीला |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 168 |
कुल विस्थापन (एल) | 30.2 |
संपीड़न अनुपात | 14 |
स्पीड रेगुलेटिंग रेट (%) | 0~5 |
घूमने की गति (r/min) | 1500 |
रेटेड पावर (KW) | 982 |
अधिकतम शक्ति (KW) | 1080 |
न्यूनतम ईंधन खपत दर (g/kw.h) | ≤203 |
निकास विकास डिग्री | ≤2FSU |
तेल की मात्रा (एल) | 56 |
तेल की खपत (g/kw.h) | ≤0.7 |
उत्सर्जन मानक | TIERIⅡ |
शोर (DB) | ≤121 |
शुद्ध वजन (किलो) | 2300±50 |
डीजल इंजन का आकार (मिमी) | 1650×1950×1600 |
फ्लाईव्हील/फ्लाईव्हील केसिंग | SAE 0#/18" |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें