Thông số | Giá trị |
---|---|
Loại | Động cơ thẳng hàng, phun trực tiếp, 4 thì, làm mát bằng nước |
Hút | Tăng áp với bộ làm mát trung gian |
Số lượng xi lanh | 12 |
Đường kính xi lanh (mm) | 138 |
Loại nắp xi lanh | Ướt |
Hành trình piston (mm) | 168 |
Tổng dung tích (L) | 30.2 |
Tỷ lệ nén | 14 |
Tỷ lệ điều chỉnh tốc độ (%) | 0~5 |
Tốc độ quay (r/phút) | 1500 |
Công suất định mức (KW) | 982 |
Công suất tối đa (KW) | 1080 |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g/kw.h) | ≤203 |
Mức độ phát thải khí thải | ≤2FSU |
Dung tích dầu (L) | 56 |
Tiêu thụ dầu (g/kw.h) | ≤0.7 |
Tiêu chuẩn khí thải | TIERIⅡ |
Độ ồn (DB) | ≤121 |
Khối lượng tịnh (kg) | 2300±50 |
Kích thước động cơ diesel (mm) | 1650×1950×1600 |
Bánh đà/Vỏ bánh đà | SAE 0#/18" |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào