Parámetro | Valor |
---|---|
Tipo | En línea, inyección directa, 4 tiempos, refrigerado por agua |
Aspiración | Turbocompresor con intercooler |
Cantidad de cilindros | 12 |
Diámetro del cilindro (mm) | 138 |
Tipo de cubierta del cilindro | Húmedo |
Carrera del pistón (mm) | 168 |
Cilindrada total (L) | 30.2 |
Relación de compresión | 14 |
Tasa de regulación de velocidad (%) | 0~5 |
Velocidad de rotación (r/min) | 1500 |
Potencia nominal (KW) | 982 |
Potencia máxima (KW) | 1080 |
Tasa mínima de consumo de combustible (g/kw.h) | ≤203 |
Grado de evolución de los gases de escape | ≤2FSU |
Volumen de aceite (L) | 56 |
Consumo de aceite (g/kw.h) | ≤0.7 |
Estándar de emisiones | TIERIⅡ |
Ruido (DB) | ≤121 |
Peso neto (kg) | 2300±50 |
Tamaño del motor diésel (mm) | 1650×1950×1600 |
Volante/Carcasa del volante | SAE 0#/18" |
Contacta con nosotros en cualquier momento