Paramètre | Valeur |
---|---|
Type | En ligne, injection directe, 4 temps, refroidi par eau |
Aspiration | Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire |
Quantité de cylindres | 12 |
Diamètre du cylindre (mm) | 138 |
Type de couvercle de cylindre | Humide |
Course du piston (mm) | 168 |
Cylindrée totale (L) | 30.2 |
Taux de compression | 14 |
Taux de régulation de la vitesse (%) | 0~5 |
Vitesse de rotation (tr/min) | 1500 |
Puissance nominale (KW) | 982 |
Puissance maximale (KW) | 1080 |
Taux de consommation de carburant minimum (g/kw.h) | ≤203 |
Degré d'évolution des gaz d'échappement | ≤2FSU |
Volume d'huile (L) | 56 |
Consommation d'huile (g/kw.h) | ≤0.7 |
Norme d'émission | TIERIⅡ |
Bruit (DB) | ≤121 |
Poids net (kg) | 2300±50 |
Taille du moteur diesel (mm) | 1650×1950×1600 |
Volant/Carter de volant | SAE 0#/18" |
Contactez-nous à tout moment