Parametro | Valore |
---|---|
Tipo | In linea, iniezione diretta, 4 tempi, raffreddato ad acqua |
Aspirazione | Turbocompresso con intercooler |
Quantità cilindri | 12 |
Diametro cilindro (mm) | 138 |
Tipo di coperchio cilindro | Bagnato |
Corsa del pistone (mm) | 168 |
Cilindrata totale (L) | 30.2 |
Rapporto di compressione | 14 |
Tasso di regolazione della velocità (%) | 0~5 |
Velocità di rotazione (giri/min) | 1500 |
Potenza nominale (KW) | 982 |
Potenza massima (KW) | 1080 |
Tasso minimo di consumo di carburante (g/kw.h) | ≤203 |
Grado di evoluzione dello scarico | ≤2FSU |
Volume olio (L) | 56 |
Consumo di olio (g/kw.h) | ≤0.7 |
Standard di emissione | TIERIⅡ |
Rumore (DB) | ≤121 |
Peso netto (kg) | 2300±50 |
Dimensioni del motore diesel (mm) | 1650×1950×1600 |
Volano/Alloggiamento volano | SAE 0#/18" |
Contattaci in qualsiasi momento