Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo | Injecção directa em linha, de 4 tempos, refrigerado a água |
Aspiração | Turbocompressor com intercooler |
Quantidade de garrafas | 12 |
Diâmetro do cilindro (mm) | 138 |
Tipo de tampa do cilindro | Molhado |
Corrida do pistão (mm) | 168 |
Deslocamento total (L) | 30.2 |
Relação de compressão | 14 |
Taxa de regulação da velocidade (%) | 0 ~ 5 |
Velocidade de rotação (r/min) | 1500 |
Potência nominal (KW) | 982 |
Potência máxima (KW) | 1080 |
Taxa mínima de consumo de combustível (g/kw.h) | ≤203 |
Grau de evolução dos gases de escape | ≤ 2 FSU |
Volume de óleo (L) | 56 |
Consumo de óleo (g/kw.h) | ≤ 0.7 |
Norma de emissões | Terceiro |
Ruído (DB) | ≤ 120 |
Peso líquido (kg) | 2300±50 |
Tamanho do motor diesel (mm) | 1650×1950×1600 |
Carcaça de volante/volante | SAE 0#/18" |
Contacte-nos a qualquer momento