| Land Based Genset - JW-WP1240 | |
|---|---|
| Model | JW-WP1240 | 
| Standby Rating kVA/kWe | 1375/1100 | 
| Prime Rating kVA/kWe | 1250/1000 | 
| Voltage (V) | 400/230 | 
| Frequency (Hz) | 50 | 
| Power Factor | 0.8 (lagging) | 
| Number of Phases | 3 | 
| Fuel Consumption @25%/50%/75% (L/h) | 76.4/128.0/188.5 | 
| Fuel Consumption @100%/110% (L/h) | 263.1/292.4 | 
| Sound Level @1m (dB(A)) | Open: 101; Silence ≤95 | 
| Operating Temperature Range (°C) | -10 to 45 | 
| Genset Model | Rated Power (kW) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg)* | Fuel Tank (L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / | 
| JW-WP1240/C73 | 1000 | 20# standard Cube Container | 11700 | 550 | 
 
  
  
  
 
Contact Us at Any Time