Grupo electrógeno terrestre - JW-WP1240 | |
---|---|
Modelo | JW-WP1240 |
Clasificación en espera kVA/kWe | 1375/1100 |
Clasificación Prime kVA/kWe | 1250/1000 |
Voltaje (V) | 400/230 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Factor de potencia | 0,8 (rezagado) |
Número de fases | 3 |
Consumo de combustible @25%/50%/75% (L/h) | 76,4/128,0/188,5 |
Consumo de combustible @100%/110% (L/h) | 263,1/292,4 |
Nivel de sonido a 1 m (dB(A)) | Abierto: 101; Silencio ≤95 |
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -10 a 45 |
Modelo de grupo electrógeno | Potencia nominal (kW) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg)* | Tanque de combustible (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
JW-WP1240/C73 | 1000 | Contenedor de cubo estándar 20# | 11700 | 550 |
Contacta con nosotros en cualquier momento