Gruppo elettrogeno terrestre - JW-WP1240 | |
---|---|
Modello | JW-WP1240 |
Potenza nominale in standby kVA/kWe | 1375/1100 |
Potenza nominale kVA/kWe | 1250/1000 |
Voltaggio (V) | 400/230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Fattore di potenza | 0,8 (in ritardo) |
Numero di fasi | 3 |
Consumo di carburante al 25%/50%/75% (l/h) | 76.4/128.0/188.5 |
Consumo di carburante al 100%/110% (l/h) | 263.1/292.4 |
Livello sonoro @1m (dB(A)) | Aperto: 101; Silenzio ≤95 |
Intervallo di temperatura operativa (°C) | da -10 a 45 |
Modello gruppo elettrogeno | Potenza nominale (kW) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg)* | Serbatoio del carburante (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
JW-WP1240/C73 | 1000 | Contenitore cubo standard da 20 # | 11700 | 550 |
Contattaci in qualsiasi momento