भूमि आधारित जेनसेट - JW-WP1240 | |
---|---|
नमूना | JW-WP1240 |
स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 1375/1100 |
प्राइम रेटिंग kVA/kWe | 1250/1000 |
वोल्टेज (वी) | 400/230 |
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 |
ऊर्जा घटक | 0.8 (लैगिंग) |
चरणों की संख्या | 3 |
ईंधन की खपत @25%/50%/75% (एल/घंटा) | 76.4/128.0/188.5 |
ईंधन की खपत @100%/110% (एल/घंटा) | 263.1/292.4 |
ध्वनि स्तर @1 मी (डीबी(ए)) | खुला: 101; मौन ≤95 |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) | -10 से 45 |
जेनसेट मॉडल | रेटेड पावर (किलोवाट) | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | वजन (किलो)* | ईंधन टैंक (एल) |
---|---|---|---|---|---|---|
JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
JW-WP1240/C73 | 1000 | 20# मानक क्यूब कंटेनर | 11700 | 550 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें