Ülke Üslü Genset - JW-WP1240 | |
---|---|
Model | JW-WP1240 |
Bekleme durum değerlendirmesi kVA/kWe | 1375/1100 |
KVA/kWe'ye göre başlıklı değer | 1250/1000 |
Voltaj (V) | 400/230 |
Sıklık (Hz) | 50 |
Güç faktörü | 0.8 (gecikme) |
Aşama sayısı | 3 |
Yakıt tüketimi %25/50%/75% (L/h) | 76.4/128.0/188.5 |
Yakıt tüketimi @100%/110% (L/h) | 263.1/292.4 |
Ses seviyesi @1m (dB(A)) | Açık: 101; Sessizlik ≤95 |
Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | - 10 ile 45 arasında |
Genset Modeli | İsimlendirilmiş Güç (kW) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) * | Yakıt tankı (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
JW-WP1240/C73 | 1000 | 20# standart küp konteyner | 11700 | 550 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin