Landgebaseerde generatorset - JW-WP1240 | |
---|---|
Model | JW-WP1240 |
Stand-bywaarde kVA/kWe | 1375/1100 |
Topklasse kVA/kWe | 1250/1000 |
Spanning (V) | 400/230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Machtsfactor | 0,8 (achterblijvend) |
Aantal fasen | 3 |
Brandstofverbruik @25%/50%/75% (l/u) | 76,4/128,0/188,5 |
Brandstofverbruik @100%/110% (l/u) | 263,1/292,4 |
Geluidsniveau @1m (dB(A)) | Geopend: 101; Stilte ≤95 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -10 tot 45 |
Genset-model | Nominaal vermogen (kW) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg)* | Brandstoftank (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
JW-WP1240/B73 | 1000 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 | / |
JW-WP1240/C73 | 1000 | 20 # standaard kubuscontainer | 11700 | 550 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP