พิมพ์ | อินไลน์, ไดเรคอินเจคชั่น, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
---|---|
ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
ปริมาณกระบอกสูบ | 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 135 |
ประเภทฝาครอบกระบอกสูบ | เปียก |
จังหวะลูกสูบ (มม.) | 155 |
การกระจัดทั้งหมด (L) | 26.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16 |
อัตราการควบคุมความเร็ว (%) | 0~5 |
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 1500 |
กำลังไฟพิกัด (KW) | 514 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 565 |
อัตราการใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ (g/kw.h) | ≤203 |
ระดับวิวัฒนาการของไอเสีย | ≤2FSU |
ปริมาณน้ำมัน (ลิตร) | 65 |
ปริมาณการใช้น้ำมัน (g/kw.h) | ≤0.7 |
ลำดับการจุดระเบิด (เริ่มจากจุดสิ้นสุดฟรี) | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
ทิศทางการหมุนของแกนโค้งงอ | ทวนเข็มนาฬิกา (หันหน้าไปทางปลายมู่เล่) |
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ระดับชั้น |
เสียงรบกวน (DB) | ≤121 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2080±50 |
ขนาดของเครื่องยนต์ดีเซล (มม.) | 1930×1686×1872 |
มู่เล่/มู่เล่ปลอก | แซ่ 0.5#/14" |
ติดต่อเราตลอดเวลา