เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดเสียงรบกวน ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทำงานที่เงียบ
แบบอย่าง | YMT6500 | YMT7500 |
---|---|---|
ความถี่ที่กำหนด (HZ) | 50 | 50 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230 | 230 |
กำลังไฟพิกัด (KW) | 5KW | 6KW |
จำนวนเฟส | เฟสเดียว | เฟสเดียว |
ขนาด (มม.) | 970*560*780 | 970*560*780 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 148 | 149 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12.5 | 12.5 |
เสียงรบกวน (เดซิเบล @7m) | 70 | 70 |
รุ่นเครื่องยนต์ | 186FAGE | 188FGE |
พิมพ์ | กระบอกสูบเดี่ยว ระบายความร้อนด้วยอากาศ สี่จังหวะ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 86 | 88 |
จังหวะลูกสูบ (มม.) | 72 | 75 |
การกำจัด (มล.) | 418 | 456 |
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง g/kw*h | ≤275 | ≤270 |
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | 3000 | 3000 |
ระบบสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท 12V | |
ชั้นฉนวน | ชม | |
เวลาทำงานต่อเนื่อง (ชม.) | 8 | |
เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล: 0# (ฤดูร้อน), -10# (ฤดูหนาว) | |
เกรดน้ำมัน | SAE 10W30 (หรือเกรดซีดีขึ้นไป) | |
การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ATS/รีโมทคอนโทรล/การออกแบบตัวถังต่างๆ |
ติดต่อเราตลอดเวลา