साइलेंट डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर आउटपुट को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बनाते हैं जिनमें शांत संचालन की आवश्यकता होती है।
मॉडल | YMT6500 | YMT7500 |
---|---|---|
रेटेड आवृत्ति (HZ) | 50 | 50 |
रेटेड वोल्टेज (V) | 230 | 230 |
रेटेड पावर (KW) | 5KW | 6KW |
चरणों की संख्या | एकल चरण | एकल चरण |
आकार (मिमी) | 970*560*780 | 970*560*780 |
शुद्ध वजन (किलो) | 148 | 149 |
ईंधन टैंक क्षमता (L) | 12.5 | 12.5 |
शोर (डेसिबल @7m) | 70 | 70 |
इंजन मॉडल | 186FAGE | 188FGE |
प्रकार | इन-लाइन, सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक | |
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 86 | 88 |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 72 | 75 |
विस्थापन (ml) | 418 | 456 |
ईंधन खपत दर g/kw*h | ≤275 | ≤270 |
रेटेड स्पीड (r/min) | 3000 | 3000 |
स्टार्टिंग सिस्टम | 12V स्टार्टर मोटर | |
इन्सुलेशन क्लास | H | |
लगातार काम करने का समय (घंटा) | 8 | |
ईंधन ग्रेड | डीजल: 0# (गर्मी), -10# (सर्दी) | |
तेल ग्रेड | SAE 10W30 (या CD ग्रेड या उससे ऊपर) | |
वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/विभिन्न बॉडी डिज़ाइन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें