サイレントディーゼル発電機は、騒音出力を最小限に抑えるように特別に設計されており、静かな動作が必要な環境に最適です。
モデル | YMT6500 | YMT7500 |
---|---|---|
定格周波数 (HZ) | 50 | 50 |
定格電圧 (V) | 230 | 230 |
定格出力 (KW) | 5KW | 6KW |
相数 | 単相 | 単相 |
サイズ (mm) | 970*560*780 | 970*560*780 |
正味重量 (kg) | 148 | 149 |
燃料タンク容量 (L) | 12.5 | 12.5 |
騒音 (デシベル @7m) | 70 | 70 |
エンジンモデル | 186FAGE | 188FGE |
タイプ | 直列、単気筒、空冷、4ストローク | |
シリンダー直径 (mm) | 86 | 88 |
ピストンのストローク (mm) | 72 | 75 |
排気量 (ml) | 418 | 456 |
燃料消費率 g/kw*h | ≤275 | ≤270 |
定格速度 (r/min) | 3000 | 3000 |
始動システム | 12Vスターターモーター | |
絶縁クラス | H | |
連続稼働時間 (h) | 8 | |
燃料グレード | ディーゼル: 0# (夏), -10# (冬) | |
オイルグレード | SAE 10W30 (またはCDグレード以上) | |
オプション設定 | ATS/リモートコントロール/各種ボディデザイン |
いつでもご連絡ください