| Land Based Genset - JW-WP66 | |
|---|---|
| Model | JW-WP66 |
| Standby Rating (kVA/kWe) | 68.5/55 |
| Prime Rating (kVA/kWe) | 62.5/50 |
| Voltage (V) | 400/230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power Factor | 0.8 (lagging) |
| Number of Phases | 3 |
| Fuel Consumption @25%/50%/75% (L/h) | 4.34/7.12/9.46 |
| Fuel Consumption @100%/110% (L/h) | 13/14.13 |
| Sound Level @1m (dB(A)) | Open ≤105 dB(A); Silence ≤85 dB(A) |
| Operating Temperature Range (℃) | -10 to 45 |
| Genset Model | Prime Rating (kVA) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Fuel Capacity (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP66B1 | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 925 | - |
| JW-WP66F1 | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 1030 | 105 |
| JW-WP66L1 | 50 | 2880 | 1050 | 1600 | 1420 | 180 |
We collaborate with worldwide famous brands. Our customized solutions have earned us an esteemed reputation in the industry.
Contact Us at Any Time