Modèle | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: |
---|---|
Rating de veille en kVA/kWe | 687.5/550 |
Résistance à la combustion | 625/500 |
Voltage V | 400/230 |
Fréquence Hz | 50 |
Facteur de puissance | 0.8 (décalage) |
Nombre de phases | 3 |
Consommation de carburant @25%/50%/75% ((Lh) | 37.5/66.2/97. Je vous en prie.1 |
Consommation de carburant @100%/110% ((Lh) | 128.4/143. Je vous en prie.9 |
Son @1m(dB * (A)) | Évolution de la température |
Température ambiante ((°C) | -10 à 45 |
Classe de régulation par génération | Pour l'utilisation de l'appareil |
Modèle Genset | Puissance nominale en kW | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids humide* (kg) | Capacité du réservoir de carburant standard (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 | / |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5600 | 700 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 500 | 5300 | 2100 | 2780 | 7200 | 650 |
* Inclure le liquide de refroidissement et l'huile.
Contactez-nous à tout moment