Modello | Codice di riferimento: |
---|---|
Valore nominale in standby kVA/kWe | 687.5/550 |
Classificazione primaria kVA/kWe | 625/500 |
Voltaggio V | 400/230 |
Frequenza Hz | 50 |
Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
Numero di fasi | 3 |
Consumo di carburante @25%/50%/75% ((Lh) | 37.5/66.2/97.1 |
Consumo di carburante @100%/110% ((Lh) | 128.4/143.9 |
Suono @1m(dB * (A)) | Apri≤103; Silenzio ≤95 |
Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 |
Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5G2 |
Modello Genset | Potenza nominale (kW) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso umido* (kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
L'indice di qualità è il seguente: | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 | / |
L'indice di emissione è: | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5600 | 700 |
L'indice di emissione è il seguente: | 500 | 5300 | 2100 | 2780 | 7200 | 650 |
*Includere liquido di raffreddamento e olio.
Contattaci in qualsiasi momento