Model | Wymagania dotyczące: |
---|---|
Poziom gotowości kVA/kWe | 687.5/550 |
Wskaźnik podstawowy kVA/kWe | 625/500 |
napięcie V | 400/230 |
Częstotliwość Hz | 50 |
Wskaźnik mocy | 0.8 (opóźnienie) |
Liczba faz | 3 |
Zużycie paliwa @25%/50%/75% ((Lh) | 37.5/66.2/97.1 |
Zużycie paliwa @100%/110% ((Lh) | 128.4/143.9 |
Dźwięk @1m(dB * (A)) | Otwarte≤103; Ciche ≤95 |
Temperatura otoczenia ((°C) | -10~45 |
Klasa regulacji zestawu genów | ISO 8528-5G2 |
Model Genset | Moc znamionowa (kW) | Długość w mm | Szerokość (mm) | Wysokość w mm | Masa na mokro* (kg) | Standardowa pojemność zbiornika paliwa (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wymagania dotyczące: | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 | / |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5600 | 700 |
Wymagania dotyczące: | 500 | 5300 | 2100 | 2780 | 7200 | 650 |
*Obejmuje płyn chłodniczy i olej.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili