नमूना | JW-WP633 |
---|---|
स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 687.5/550 |
प्राइम रेटिंग kVA/kWe | 625/500 |
वोल्टेज वी | 400/230 |
आवृत्ति हर्ट्ज | 50 |
ऊर्जा घटक | 0.8(लैगिंग) |
चरणों की संख्या | 3 |
ईंधन खपत @25%/50%/75%(एलएच) | 37.5/66.2/97.1 |
ईंधन की खपत @100%/110%(एलएच) | 128.4/143.9 |
ध्वनि @1m(dB * (ए)) | खुला≤103; मौन ≤95 |
परिवेश तापमान(℃) | -10~45 |
जेन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5जी2 |
जेनसेट मॉडल | रेटेड पावर (किलोवाट) | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | गीला वजन* (किग्रा) | मानक ईंधन टैंक क्षमता (एल) |
---|---|---|---|---|---|---|
JW-WP633B73 | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 | / |
JW-WP63F73 | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5600 | 700 |
JW-WP633L73 | 500 | 5300 | 2100 | 2780 | 7200 | 650 |
*शीतलक और तेल शामिल करें।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें